Danmarks 3R-Centers symposium 2014
Program 2. oktober 2014
Time | Titel | Oplægsholder |
---|---|---|
09.00 | Indskrivning og morgenmad | |
10.00 | Velkomst ved konferencier | Peter Bollen, Danmarks 3R-Center |
10.10 | Christine Nellemann, The Danish 3R-Center | |
10.30 | Introduktion til projekter støttet af Danmarks 3R-Center | Peter Bollen, Danmarks 3R-Center |
10.35 | Patologiske og immunologiske konsekvenser af blodprøvetagning på mus | Dorte Bratbo Sørensen, Københavns Universitet |
10.50 | ’Den kunstige blodåre’ - en model til undersøgelse af åreforkalkning hos diabetikere | Mette Bjerre, Aarhus Universitet |
11.40 | Klas Abelsen, Københavns Universitet | |
12.00 | Axel Kornerup Hansen, Københavns Universitet | |
12.15 | Frokost | |
13.15 | Gilly Griffin, Canadian Council on Animal Care | |
14.15 | Jens Lichtenberg, Novozymes | |
14.45 | Pause | |
15.15 | Uddeling af 3R-pris | Dan Jørgensen, Fødevareminister (daværende) |
15.30 | Waiving animal testing: Experiments within the Cosmetic industry | Fanny Boisleve, YVES ROCHER Groupe |
16.00 | Afslutning | Christine Nellemann, The Danish 3R-Center |
Nyhedsbrev
Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.
Billeder fra symposiet 2014 (Foto: Lars Bahl)
Tilfredshedsundersøgelse
Danmarks 3R-Center foretog i forbindelse med symposiet (2014) en tilfredshedsundersøgelse.