Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?
Langt størstedelen af de forsøgsdyr, som benyttes til dyreforsøg i Danmark, er mus, rotter, grise og fisk. Nedenfor kan du se en komplet liste over, hvilke dyr, som anvendes som forsøgsdyr i Danmark.
Du kan finde yderligere information om anvendelsen af forsøgsdyr på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.
Antal forsøgsdyr anvendt i 2022 fordelt på dyrearter (seneste tal)
Dyreart | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
142.779 | 64,11 | |
24.696 | 11,11 | |
Marsvin | 1.434 | 0,64 |
Hamstere (syrisk) | 163 | 0,073 |
Kaniner | 3.029 | 1,36 |
Hunde | 237 | 0,11 |
Andre rovdyr | 1 | 0,00045 |
Heste, æsler og krydsninger | 41 | 0,0184 |
23.698 | 10,65 | |
Geder | 21 | 0,0094 |
Får | 48 | 0,0216 |
Kvæg | 1.476 | 0,66 |
Halvaber | 6 | 0,0027 |
Bavianer | 5 | 0,0022 |
Andre pattedyr | 117 | 0,053 |
Høns | 355 | 0,16 |
Andre fugle | 411 | 0,18 |
Reptiler | 86 | 0,0039 |
Xenopus | 480 | 0,22 |
Andre padder | 149 | 0,067 |
7.678 | 3,45 | |
Havaborre | 660 | 0,30 |
Laks, ørreder, øringer og stallinger | 13.483 | 6,05 |
Andre fisk | 1.567 | 0,7 |
Total | 222.620 | 100 |
Antal forsøgsdyr anvendt i 2021 fordelt på dyrearter (seneste tal)
Dyreart | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
138.005 | 64,1 | |
25.552 | 11,9 | |
Marsvin | 1.991 | 0,00 |
Hamstere (syrisk) | 239 | 0,00 |
Andre gnavere | 12 | 0,00 |
Kaniner | 4.370 | 2,0 |
Katte | 3 | 0,00 |
Hunde | 637 | 0,00 |
Heste, æsler og krydsninger | 52 | 0,00 |
17.222 | 8,0 | |
Geder | 8 | 0,00 |
Får | 41 | 0,00 |
Kvæg | 1.898 | 0,00 |
Andre pattedyr | 28 | 0,00 |
Fjerkræ (hovedsageligt høns) | 1.534 | 0,00 |
Andre fugle | 467 | 0,00 |
Reptiler | 154 | 0,00 |
Xenopus | 740 | 0,00 |
Andre padder | 139 | 0,00 |
8.401 | 3,9 | |
Havaborre | 2.762 | 1,3 |
Laks, ørreder, øringer og stallinger | 8.763 | 4,1 |
Andre fisk | 2.439 | 1,1 |
Total | 215.457 | 100 |
Antal forsøgsdyr anvendt i 2020 fordelt på dyrearter (seneste tal)
Dyreart | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
156.705 | 59,87 | |
33.349 | 12,74 | |
Marsvin | 2.249 | 0,86 |
Hamstere (syrisk) | 111 | 0,04 |
Andre gnavere | 0 | 0,00 |
Kaniner | 2.344
| 0,90 |
Katte | 6 | 0,00 |
Hunde | 589 | 0,23 |
Fritter | 0 | 0,00 |
Andre rovdyr | 6.128 | 2,34 |
Heste, æsler og krydsninger | 16 | 0,01 |
8.816 | 3,37 | |
Geder | 27 | 0,01 |
Får | 67 | 0,03 |
Kvæg | 743 | 0,28 |
Andre pattedyr | 36 | 0,01 |
Fjerkræ (hovedsageligt høns) | 621 | 0,24 |
Andre fugle | 401 | 0,15 |
Reptiler | 24 | 0,01 |
Rana | 792 | 0,30 |
Xenopus | 390 | 0,15 |
Andre padder | 16 | 0,01 |
8.539 | 3,26 | |
Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål) | 39.781 | 15,20 |
Total | 261.750 | 100 |
Antal forsøgsdyr anvendt i 2019 fordelt på dyrearter
Dyreart | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
165.023 | 65,23 | |
36.458 | 14,41 | |
Marsvin | 3.905 | 1,54 |
Hamstere (syrisk) | 6 | 0 |
Andre gnavere | 23 | 0,01 |
Kaniner | 2.297 | 0,91 |
Katte | 1 | 0,00 |
Hunde | 365 | 0,14 |
Fritter | 0 | 0,00 |
Andre rovdyr | 3.603 | 1,42 |
Heste, æsler og krydsninger | 47 | 0,02 |
8.478 | 3,35 | |
Geder | 51 | 0,02 |
Får | 18 | 0,01 |
Kvæg | 980 | 0,39 |
Andre pattedyr | 23 | 0,01 |
Fjerkræ (hovedsageligt høns) | 1.230 | 0,49 |
Andre fugle | 439 | 0,17 |
Reptiler | 45 | 0,02 |
Rana | 448 | 0,18 |
Xenopus | 91 | 0,04 |
Andre padder | 59 | 0,02 |
4.657 | 1,84 | |
Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål) | 24.740 | 9,78 |
Total | 252.987 | 100 |
Antal forsøgsdyr anvendt i 2018 fordelt på dyrearter
Dyreart | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
175.708 | 70,35 | |
36.360 | 14,56 | |
Marsvin | 2.659 | 1,06 |
Hamstere (syrisk) | 292 | 0,12 |
Andre gnavere | 13 | 0,01 |
Kaniner | 3.116 | 1,25 |
Katte | 3 | 0,00 |
Hunde | 357 | 0,14 |
Fritter | 0 | 0,00 |
Andre rovdyr | 3.077 | 1,23 |
Heste, æsler og krydsninger | 178 | 0,07 |
6.977 | 2,79 | |
Geder | 13 | 0,01 |
Får | 75 | 0,03 |
Kvæg | 1.997 | 0,80 |
Andre pattedyr | 28 | 0,01 |
Fjerkræ (hovedsageligt høns) | 2.283 | 0,91 |
Andre fugle | 559 | 0,22 |
Reptiler | 155 | 0,06 |
Rana | 809 | 0,32 |
Xenopus | 429 | 0,17 |
Andre padder | 94 | 0,04 |
2.677 | 1,07 | |
Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål) | 11.888 | 4,76 |
Total | 249.747 | 100 |
Antal forsøgsdyr anvendt i 2017 fordelt på dyrearter
Dyreart | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
163.281 | 69,33 | |
37.955 | 16,12 | |
Marsvin | 2.932 | 1,24 |
Hamstere (syrisk) | 282 | 0,12 |
Andre gnavere | 3 | 0,00 |
Kaniner | 2.439 | 1,04 |
Katte | 0 | 0,00 |
Hunde | 69 | 0,03 |
Fritter | 4 | 0,00 |
Andre rovdyr | 935 | 0,40 |
Heste, æsler og krydsninger | 55 | 0,02 |
5.483 | 2,33 | |
Geder | 1 | 0,00 |
Får | 56 | 0,02 |
Kvæg | 3.663 | 1,56 |
Andre pattedyr | 28 | 0,01 |
Fjerkræ (hovedsageligt høns) | 402 | 0,17 |
Andre fugle | 408 | 0,17 |
Reptiler | 269 | 0,11 |
Xenopus | 75 | 0,03 |
Andre padder | 47 | 0,02 |
1.587 | 0,67 | |
Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål) | 15.538 | 6,60 |
Total | 235.512 | 100 |
Antal forsøgsdyr anvendt i 2016 fordelt på dyrearter
Dyreart | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
153.748 | 57,26 | |
45.951 | 17,11 | |
Marsvin | 3.056 | 1,14 |
Hamstere (syrisk) | 152 | 0,06 |
Andre gnavere | 4 | 0,00 |
Kaniner | 2.304 | 0,86 |
Katte | 18 | 0,01 |
Hunde | 175 | 0,07 |
Fritter | 2 | 0,00 |
Andre rovdyr | 306 | 0,11 |
Heste, æsler og krydsninger | 303 | 0,11 |
7.758 | 2,89 | |
Geder | 6 | 0,00 |
Får | 37 | 0,01 |
Kvæg | 419 | 0,16 |
Andre pattedyr | 49 | 0,02 |
Fjerkræ (hovedsageligt høns) | 1.634 | 0,61 |
Andre fugle | 372 | 0,14 |
Reptiler | 260 | 0,10 |
Xenopus | 47 | 0,02 |
Andre padder | 23 | 0,01 |
3.308 | 1,23 | |
Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål) | 48.591 | 18,10 |
Total | 268.523 | 100 |
Antal dyr anvendt i 2015 fordelt på dyrearter
Dyreart | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
153.864 | 63,67 | |
48.171 | 19,93 | |
Marsvin | 2.643 | 1,09 |
Hamstere (syrisk) | 172 | 0,07 |
Andre gnavere | 86 | 0,04 |
Kaniner | 1.661 | 0,69 |
Katte | 59 | 0,02 |
Hunde | 68 | 0,03 |
Andre rovdyr | 872 | 0,36 |
Heste, æsler og krydsninger | 109 | 0,05 |
10.402 | 4,30 | |
Geder | 11 | 0,00 |
Får | 44 | 0,02 |
Kvæg | 514 | 0,21 |
Andre pattedyr | 35 | 0,01 |
Høns | 2.335 | 0,97 |
Andre fugle | 408 | 0,17 |
Reptiler | 265 | 0,11 |
Xenopus | 64 | 0,03 |
Andre padder | 26 | 0,01 |
2.530 | 1,05 | |
Andre fisk | 17.318 | 7,17 |
Total | 241.657 | 100 |
Nyhedsbrev
Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.