Hvad bruges forsøgsdyr til?
Nedenfor kan du se, hvilke dyr der benyttes i Danmark og med hvilke formål dyrene anvendes. Det præcise antal kendes, idet dyreforsøg ikke må udføres uden en tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet.
Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2020)
Dyreart | Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd | Artsbesvarelse | Retsmedicinske undersøgelser | Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.864 | 74.323 | 13.802 | 0 | 46 | 1.483 | 0 | 7.187 | |
7.785 | 21.383 | 2.988 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | |
Marsvin | 113 | 270 | 1.846 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Hamstere (Syrisk) | 0 | 102 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Andre gnavere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaniner | 116 | 1.334 | 873 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Katte | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunde | 4 | 466 | 115 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ildere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre rovdyr | 0 | 6.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heste, æsler & krydsninger | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1.675 | 3.216 | 788 | 2.170 | 0 | 967 | 0 | 0 | |
Geder | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Får | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Kvæg | 329 | 28 | 0 | 264 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Andre pattedyr | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Fjerkræ | 81 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre fugle | 367 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reptiler | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rana | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xenopus | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre padder | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre fisk | 4.147 | 34.182 | 0 | 594 | 858 | 0 | 0 | 0 |
Cephalopoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 84.354 | 142.008 | 20.426 | 3.031 | 913 | 3.831 | 0 | 7.187 |
Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2019)
Dyreart | Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd | Artsbevarelse | Retsmedicinske undersøgelser | Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.121 | 77.834 | 12.334 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 6.043 | |
9.694 | 23.825 | 2.875 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | |
Marsvin | 498 | 492 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamstere (Syrisk) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre gnavere | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaniner | 73 | 1.709 | 488 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Katte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunde | 76 | 181 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ildere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre rovdyr | 3.811 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heste, æsler & krydsninger | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3.260 | 3.130 | 780 | 279 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | |
Geder | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Får | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kvæg | 187 | 110 | 3 | 740 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Andre pattedyr | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjerkræ | 68 | 1.175 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Andre fugle | 37 | 13 | 0 | 349 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Reptiler | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rana | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xenopus | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre padder | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.391 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre fisk | 714 | 18.533 | 1.026 | 3.561 | 908 | 0 | 0 | 0 |
Cephalopoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 93.991 | 127.123 | 20.841 | 4.930 | 948 | 4.144 | 0 | 6.043 |
Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2018)
Dyreart | Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd | Artsbevarelse | Retsmedicinske undersøgelser | Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.952 | 76.792 | 16.758 | 0 | 5 | 2.285 | 0 | 179 | |
8.748 | 24.337 | 2.765 | 0 | 0 | 1.430 | 0 | 0 | |
Marsvin | 162 | 318 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamstere (Syrisk) | 0 | 237 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre gnavere | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaniner | 56 | 2.646 | 397 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Katte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunde | 128 | 119 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ildere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre rovdyr | 2.809 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heste, æsler & krydsninger | 20 | 148 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1.618 | 3.456 | 1.291 | 0 | 5 | 1.273 | 0 | 0 | |
Geder | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Får | 61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kvæg | 502 | 271 | 2 | 1.110 | 0 | 114 | 0 | 0 |
Andre pattedyr | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjerkræ | 697 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre fugle | 66 | 0 | 4 | 343 | 146 | 0 | 0 | 0 |
Reptiler | 37 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rana | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xenopus | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre padder | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.614 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre fisk | 3.862 | 6.524 | 571 | 144 | 787 | 0 | 0 | 0 |
Cephalopoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 105.655 | 117.116 | 24.225 | 1.598 | 943 | 5.132 | 0 | 179 |
Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2017)
Dyreart | Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd | Artsbevarelse | Retsmedicinske undersøgelser | Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.603 | 87.134 | 11.451 | 0 | 0 | 1.920 | 0 | 29 | |
11.527 | 24.001 | 1.813 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | |
Marsvin | 242 | 338 | 2.359 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Hamstere (Syrisk) | 0 | 279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre gnavere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaniner | 57 | 1.862 | 187 | 326 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Katte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunde | 118 | 52 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ildere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre rovdyr | 580 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heste, æsler & krydsninger | 46 | 57 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2.236 | 1.551 | 816 | 0 | 0 | 1.184 | 16 | 0 | |
Geder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Får | 36 | 15 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Kvæg | 995 | 563 | 0 | 2.042 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Andre pattedyr | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjerkræ | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre fugle | 43 | 0 | 0 | 329 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Reptiler | 257 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xenopus | 75 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre padder | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre fisk | 2.617 | 5.340 | 1.800 | 168 | 5.601 | 80 | 0 | 0 |
Cephalopoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82.918 | 122.146 | 19.865 | 2.875 | 5.637 | 4.463 | 16 | 29 |
Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2016)
Dyreart | Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd | Artsbevarelse | Retsmedicinske undersøgelser | Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.503 | 79.736 | 12.336 | 591 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | |
11.374 | 32.181 | 1.651 | 14 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | |
Marsvin | 153 | 577 | 2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamstere (Syrisk) | 0 | 52 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Andre gnavere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaniner | 70 | 1.933 | 112 | 196 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Katte | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunde | 25 | 102 | 136 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ildere | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre rovdyr | 387 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heste, æsler & krydsninger | 22 | 270 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
3.306 | 2.770 | 361 | 0 | 0 | 1.493 | 40 | 0 | |
Geder | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Får | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Kvæg | 232 | 128 | 2 | 1.650 | 0 | 98 | 0 | 0 |
Andre pattedyr | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjerkræ | 122 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Andre fugle | 36 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reptiler | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xenopus | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre padder | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre fisk | 26.883 | 18.663 | 1.470 | 0 | 1.491 | 84 | 0 | 0 |
Cephalopoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 103.812 | 138.170 | 21.532 | 2.792 | 1.491 | 5.387 | 40 | 0 |
Dyrearter, antal og forsøgsformål (2015)
Basic Research | Translational and applied research | Regulatory use and Routine production | Protection of the natural environment in the interests of the health or welfare of human beings or animals | Preservation of species | Higher education or training for the acquisition, maintenance or improvement of vocational skills | Forensic enquiries | Maintenance of colonies of established genetically altered animals, not used in other procedures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.081 | 78.054 | 13.120 | 5 | 0 | 2.430 | 0 | 3 | |
11.599 | 31.522 | 3.810 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | |
Marsvin | 235 | 390 | 1.982 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Hamstere (syrisk) | 0 | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerbiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre gnavere | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaniner | 8 | 1.306 | 114 | 232 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Katte | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunde | 24 | 84 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Fritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre rovdyr | 480 | 392 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Heste, æsler og krydsninger | 16 | 87 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
5.722 | 2.348 | 604 | 193 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | |
Geder | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Får | 22 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kvæg | 45 | 413 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 |
Andre pattedyr | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Høns | 81 | 582 | 0 | 1.724 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Andre fugle | 34 | 26 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reptiler | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xenopus | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre padder | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 0 | 2.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre fisk | 7.831 | 7.977 | 1.050 | 120 | 244 | 96 | 0 | 0 |
Cephalopoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 88.944 | 123.439 | 22.956 | 2.660 | 258 | 6.151 | 0 | 3 |