Belastningsgrader
Alle, som har fået tiladelse til at anvende forsøgsdyr i Danmark, skal hvert år indberette deres forsøgsdyrsbrug til Dyreforsøgstilsynet, så man fra statslig side har overblik over samtlige dyr - på individniveau - som anvendes. Forsøgsdyrsbrugere skal i denne proces bl.a. vurdere det enkelte forsøgsdyrs belastning, som det enkelte forsøgsdyr har oplevet.
Du kan finde yderligere information om anvendelsen af forsøgsdyr på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.
Man opdeler belastningen i fire forskellige niveauer
- Terminale/Non-recovery: Forsøg, der udelukkende foretages under universel bedøvelse, og hvorefter dyret ikke kommer til bevidsthed igen, indberettes som "non-recovery" (terminale).
- Let belastende (til og med)/Mild: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve kortvarig let belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg uden nogen betydelig svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand indberettes som "Mild" (let belastende).
- Moderat belastende/Moderate: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve kortvarig moderat belastende smerte, lidelse eller angst eller langvarig let belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg, der sandsynligvis medfører moderat svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand, indberettes som "Moderate" (moderat belastende).
- Betydeligt belastende/Severe: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve betydeligt belastende smerte, lidelse eller angst eller langvarig moderat belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg, der sandsynligvis medfører betydelig svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand, indberettes som "Severe" (betydeligt belastende).
Det kan forekomme, at dyr findes døde i deres bur. I et sådan tilfælde har dyret per definition oplevet en betydelig belastning - med mindre man med sikkerhed ved, hvorfor dyret er dødt og kan påvise, at det kun har oplevet en mindre belastning.
Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2022)
Non recovery | % | Mild (up to and including) | % | Moderate | % | Severe | % | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.552 | 3,19% | 50.428 | 47,88% | 84.182 | 37.81% | 3.617 | 1,63% | 142.779 | |
2.490 | 10,08% | 10.994 | 44,51% | 11.046 | 44,75% | 166 | 0,67% | 24.696 | |
Marsvin | 125 | 8,71% | 1.005 | 70,15% | 304 | 21,19% | 1.434 | ||
Hamstere (Syrisk) | 100 | 61,35% | 63 | 38,65% | 163 | ||||
Kaniner | 4 | 0,13% | 2828 | 93,39% | 191 | 6,30% | 6 | 0,20% | 3029 |
Hunde | 104 | 43,88% | 133 | 56,12% | 237 | ||||
Andre rovdyr | 1 | 100,00% | 1 | ||||||
Heste, æsler & krydsninger | 22 | 53,66% | 19 | 46,34% | 41 | ||||
Grise | 1.128 | 4,76% | 15.671 | 66,20% | 6.664 | 28,15% | 235 | 0,99% | 23.698 |
Geder | 21 | 100% | 21 | ||||||
Får | 10 | 20,83% | 38 | 79,17% | 48 | ||||
Kvæg | 1241 | 84,07% | 235 | 15,94% | 1476 | ||||
Halvaber | 6 | 100% | 6 | ||||||
Bavianer | 5 | 100% | 5 | ||||||
Andre pattedyr | 63 | 53,85% | 54 | 46,15% | 117 | ||||
Høns | 351 | 98,87% | 4 | 1,13% | 355 | ||||
Andre fugle | 378 | 91,98% | 33 | 8,02% | 411 | ||||
Reptiler | 31 | 36,05% | 55 | 63,95% | 86 | ||||
Xenopus | 480 | 100% | 480 | ||||||
Andre padder | 27 | 18,12% | 122 | 81,88% | 149 | ||||
Zebrafisk | 6.676 | 86,96% | 918 | 12,77% | 21 | 0,27% | 7678 | ||
Havaborre | 660 | 100% | 660 | ||||||
Laks, ørreder, øringer og stallinger | 5935 | 44,02% | 7281 | 54,01% | 267 | 1,98% | 13.483 | ||
Andre fisk | 1224 | 78,11% | 301 | 19,23% | 42 | 2,68% | 1567 | ||
Total | 8.310 | 98.250 | 111.702 | 4.358 | 222.620 |
Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2021)
Non recovery | % | Mild (up to and including) | % | Moderate | % | Severe | % | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.185 | 2,31% | 66.072 | 47,88% | 65.702 | 47,61% | 3.046 | 2,21% | 138.005 | |
1.172 | 4,59% | 11.729 | 45,90% | 12.486 | 48,87% | 165 | 0,65% | 33.349 | |
Marsvin | 111 | 5,58% | 1.482 | 74,43% | 397 | 19,94% | 1 | 0,05% | 1.991 |
Hamstere (Syrisk) | 18 | 7,53% | 220 | 92,05% | 1 | 0,42% | 239 | ||
Andre gnavere | 12 | 100% | 12 | ||||||
Kaniner | 84 | 1,92% | 4.200 | 96,11% | 84 | 1,92% | 2 | 0,05% | 4.370 |
Katte | 3 | 100,00% | 3 | ||||||
Hunde | 307 | 48,19% | 326 | 51,18% | 4 | 0,63% | 637 | ||
Heste, æsler & krydsninger | 52 | 100% | 52 | ||||||
1.237 | 7,18% | 3.863 | 22,43% | 12.101 | 70,26% | 21 | 0,12% | 17.222 | |
Geder | 6 | 75% | 2 | 25% | 8 | ||||
Får | 14 | 34,15% | 27 | 65,85% | 41 | ||||
Kvæg | 1624 | 85,56% | 274 | 14,44% | 1.898 | ||||
Andre pattedyr | 6 | 21,43% | 22 | 78,57% | 28 | ||||
Fjerkræ | 1.438 | 93,74% | 96 | 6,26% | 1.534 | ||||
Andre fugle | 467 | 100,00% | 467 | ||||||
Reptiler | 91 | 59,09% | 63 | 40,91% | 154 | ||||
Xenopus | 740 | 100,00% | 740 | ||||||
Andre padder | 21 | 15,11% | 10 | 7,19% | 105 | 75,54% | 3 | 2,16% | 139 |
Zebrafisk | 8.241 | 98,10% | 145 | 1,73% | 15 | 0,18% | 8.401 | ||
Havaborre | 2.475 | 89,61% | 93 | 3,37% | 194 | 7,02% | 2.762 | ||
Laks, ørreder, øringer og stallinger | 2.405 | 27,44% | 6.146 | 70,14% | 212 | 2,42% | 8.763 | ||
Andre fisk | 836 | 34,28% | 1.603 | 65,72% | 2.439 | ||||
Total | 5810 | 106.079 | 99.904 | 3.664 | 215.457 |
Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2020)
Non recovery | % | Mild (up to and including) | % | Moderate | % | Severe | % | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.820 | 3,08% | 80.300 | 51,24% | 68.983 | 44,02% | 2.602 | 1,66% | 156.705 | |
2.416 | 7,24% | 17.419 | 52,23% | 13.355 | 40,05% | 159 | 0,48% | 33.349 | |
Marsvin | 10 | 0,44% | 2.120 | 94,26% | 119 | 5,29% | 2.249 | ||
Hamstere (Syrisk) | 108 | 97,30% | 3 | 2,70% | 111 | ||||
Andre gnavere | |||||||||
Kaniner | 50 | 2,13% | 717 | 30,59% | 1.572 | 67,06% | 5 | 0,21% | 2.344 |
Katte | 6 | 100,00% | 6 | ||||||
Hunde | 499 | 84,72% | 90 | 15,28% | 589 | ||||
Ildere | |||||||||
Andre rovdyr | 6.074 | 99,12% | 54 | 0,88% | 6.128 | ||||
Heste, æsler & krydsninger | 8 | 50,00% | 8 | 50,00% | 16 | ||||
688 | 7,80% | 5.375 | 60,97% | 2.683 | 30,43% | 70 | 0,79% | 8.816 | |
Geder | 24 | 88,89% | 3 | 11,11% | 27 | ||||
Får | 47 | 70,15% | 19 | 28,36% | 1 | 1,49% | 67 | ||
Kvæg | 230 | 30,96% | 501 | 67,43% | 12 | 1,62% | 743 | ||
Andre pattedyr | 10 | 27,78% | 15 | 41,67% | 11 | 30,56% | 36 | ||
Fjerkræ | 173 | 27,86% | 448 | 72,14% | 621 | ||||
Andre fugle | 401 | 100,00% | 401 | ||||||
Reptiler | 24 | 100,00% | 24 | ||||||
Rana | 792 | 100,00% | 792 | ||||||
Xenopus | 390 | 100,00% | 390 | ||||||
Andre padder | 16 | 100,00% | 16 | ||||||
Zebrafisk | 8.458 | 99,05% | 81 | 0,95% | 8.539 | ||||
Andre fisk | 7.031 | 17,67% | 31.812 | 79,97% | 938 | 2,36% | 39.781 | ||
Total | 7.994 | 130.227 | 119.742 | 3.787 | 261.750 |
Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2019)
Non recovery | % | Mild (up to and including) | % | Moderate | % | Severe | % | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.926 | 3,53% | 83.063 | 49,53% | 76.963 | 45,89% | 1.746 | 1,04% | 167.699 | |
3.335 | 8,83% | 16.630 | 44,02% | 17.663 | 46,76% | 149 | 0,39% | 37.777 | |
Marsvin | 219 | 5,60% | 3.196 | 81,68% | 498 | 12,73% | 3.913 | ||
Hamstere (Syrisk) | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Andre gnavere | 32 | 96,97% | 1 | 3,03% | 33 | ||||
Kaniner | 39 | 1,69% | 450 | 19,53% | 1.811 | 78,60% | 4 | 0,17% | 2.304 |
Katte | 1 | 100,00% | 1 | ||||||
Hunde | 296 | 78,10% | 83 | 21,90% | 0 | 0 | 379 | ||
Ildere | |||||||||
Andre rovdyr | 3.825 | 99,53% | 18 | 0,47% | 3.843 | ||||
Heste, æsler & krydsninger | 21 | 41,18% | 30 | 58,82% | 51 | ||||
1.118 | 12,94% | 4.840 | 56,00% | 2.594 | 30,01% | 91 | 1,05% | 8.643 | |
Geder | 51 | 100% | 0 | 0 | 51 | ||||
Får | 2 | 11,11% | 16 | 88,89% | 18 | ||||
Kvæg | 1.119 | 94,43% | 54 | 4,56% | 12 | 1,01 | 1.185 | ||
Andre pattedyr | 42 | 100% | 0 | 0 | 42 | ||||
Fjerkræ | 779 | 61,39% | 490 | 38,61% | 1.269 | ||||
Andre fugle | 431 | 98,18% | 8 | 1,82% | 439 | ||||
Reptiler | 34 | 64,15% | 19 | 35,85% | 53 | ||||
Rana | 452 | 100,00% | 452 | ||||||
Xenopus | 390 | 99,74% | 1 | 0,26% | 391 | ||||
Andre padder | 69 | 95,83% | 3 | 4,17% | 72 | ||||
Zebrafisk | 0 | 0 | 4.566 | 98,05% | 29 | 0,62% | 62 | 1,33% | 4.657 |
Andre fisk | 569 | 2,30% | 8.697 | 35,15% | 13.422 | 54,25% | 2.054 | 8,30% | 24.42 |
Total | 11.209 | 128.955 | 113.738 | 4.118 | 258.020 |
Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2018)
Non recovery | % | Mild (up to and including) | % | Moderate | % | Severe | % | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.963 | 5,04% | 112.121 | 63,00% | 55.007 | 30,91% | 1.880 | 1,06% | 177.971 | |
2.951 | 7,92% | 18.554 | 49,77% | 15.396 | 41,30% | 379 | 1,02% | 37.280 | |
Marsvin | 229 | 8,61% | 2.340 | 88,00% | 90 | 3,38% | 2.659 | ||
Hamstere (Syrisk) | 104 | 35,62% | 187 | 64,04% | 1 | 0,34% | 292 | ||
Andre gnavere | 13 | 100,00% | 13 | ||||||
Kaniner | 199 | 6,39% | 436 | 13,99% | 2.477 | 79,49% | 4 | 0,13% | 3.116 |
Katte | 3 | 100,00% | 3 | ||||||
Hunde | 244 | 65,95% | 122 | 32,97% | 4 | 1,08% | 370 | ||
Ildere | |||||||||
Andre rovdyr | 3.249 | 97,07% | 98 | 2,93% | 3.347 | ||||
Heste, æsler & krydsninger | 173 | 95,58% | 8 | 4,42% | 181 | ||||
1.658 | 21,69% | 3.075 | 40,23% | 2.805 | 36,70% | 105 | 1,37% | 7.643 | |
Geder | 13 | 100,00% | 13 | ||||||
Får | 11 | 14,10% | 67 | 85,90% | 78 | ||||
Kvæg | 1.850 | 92,55% | 149 | 7,45% | 1.999 | ||||
Andre pattedyr | 26 | 89,66% | 3 | 10,34% | 29 | ||||
Fjerkræ | 878 | 38,46% | 1.405 | 61,54% | 2.283 | ||||
Andre fugle | 531 | 94,99% | 28 | 5,01% | 559 | ||||
Reptiler | 57 | 36,77% | 98 | 63,23% | 155 | ||||
Rana | 809 | 100,00% | 809 | ||||||
Xenopus | 1.350 | 97,19% | 39 | 2,81% | 1.389 | ||||
Andre padder | 94 | 100,00% | 94 | ||||||
Zebrafisk | 114 | 4,26% | 2.462 | 91,97% | 20 | 0,75% | 81 | 3,03% | 2.677 |
Andre fisk | 7.147 | 60,12% | 4.299 | 36,16% | 442 | 3,72% | 11.888 | ||
Total | 14.125 | 155.583 | 82.231 | 2.909 | 254.848 |
Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2017)
Non recovery | % | Mild (up to and including) | % | Moderate | % | Severe | % | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.205 | 8,65% | 91.230 | 55,58% | 57.566 | 35,07% | 1.136 | 0,69% | 164.137 | |
6.015 | 15,62% | 15.073 | 39,15% | 17.177 | 44,62% | 233 | 0,61% | 38.498 | |
Marsvin | 317 | 10,76% | 2.368 | 80,35% | 260 | 8,82% | 2 | 0,07% | 2.947 |
Hamstere (Syrisk) | 3 | 1,06% | 269 | 95,39% | 10 | 3,55% | 282 | ||
Andre gnavere | 3 | 100,00% | 3 | ||||||
Kaniner | 165 | 6,75% | 520 | 21,29% | 1.749 | 71,59% | 9 | 0,37% | 2.443 |
Katte | |||||||||
Hunde | 8 | 3,74% | 152 | 71.03% | 54 | 25,23% | 214 | ||
Ildere | 4 | 100% | 4 | ||||||
Andre rovdyr | 229 | 22,13% | 773 | 74,69% | 33 | 3,19% | 1.035 | ||
Heste, æsler & krydsninger | 119 | 100,00% | 119 | ||||||
1.713 | 29,52% | 2.104 | 36,26% | 1.967 | 33,90% | 19 | 0,33% | 5.803 | |
Geder | 1 | 100,00% | 1 | ||||||
Får | 16 | 24,24% | 40 | 60,61% | 10 | 15,15% | 66 | ||
Kvæg | 48 | 1,31% | 3.392 | 92,25% | 237 | 6,45% | 3.677 | ||
Andre pattedyr | 28 | 100,00% | 28 | ||||||
Fjerkræ | 172 | 36,91% | 294 | 63,09% | 466 | ||||
Andre fugle | 369 | 90,44% | 39 | 9,56% | 408 | ||||
Reptiler | 139 | 48,10% | 52 | 17,99% | 98 | 33,91% | 289 | ||
Rana | 4 | 100,00% | 4 | ||||||
Xenopus | 60 | 21,05% | 225 | 78,95% | 285 | ||||
Andre padder | 47 | 100,00% | 47 | ||||||
Zebrafisk | 1.467 | 92,44% | 120 | 7,56% | 1.587 | ||||
Andre fisk | 245 | 1,57% | 9.577 | 61,37% | 5.584 | 35,78% | 200 | 1,28% | 15.606 |
Total | 22.871 | 127.013 | 86.303 | 1.762 | 237.949 |
Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2016)
Non recovery | % | Mild (up to and including) | % | Moderate | % | Severe | % | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.594 | 8,75% | 95.897 | 61,75% | 42.968 | 27,67% | 2.238 | 1.82% | 155.291 | |
6.576 | 14,09% | 24.409 | 52,29% | 15.258 | 32,68% | 439 | 0,94% | 46.682 | |
Marsvin | 326 | 10,67% | 2.577 | 84,33% | 151 | 4,94% | 2 | 0,07% | 3.056 |
Hamstere (Syrisk) | 20 | 13,16% | 129 | 84,87% | 3 | 1,97% | 152 | ||
Andre gnavere | 4 | 100,00% | 4 | ||||||
Kaniner | 92 | 3,96% | 385 | 16,56% | 1.842 | 79,23% | 6 | 0,26% | 2.325 |
Katte | 18 | 100% | 18 | ||||||
Hunde | 18 | 6,77% | 97 | 36,47% | 144 | 54,14% | 7 | 2,63% | 266 |
Ildere | 2 | 100% | 2 | ||||||
Andre rovdyr | 210 | 36,27% | 365 | 63,04% | 4 | 0,69% | 579 | ||
Heste, æsler & krydsninger | 319 | 100,00% | 319 | ||||||
1.693 | 21,24% | 3.867 | 48,52% | 2.369 | 29,72% | 41 | 0,51% | 7.970 | |
Geder | 6 | 100,00% | 6 | ||||||
Får | 29 | 78,38% | 8 | 21,62% | 37 | ||||
Kvæg | 15 | 0,71% | 1.985 | 94,08% | 110 | 5,21% | 2.110 | ||
Andre pattedyr | 9 | 16,36% | 45 | 81,82% | 1 | 1,82% | 55 | ||
Fjerkræ | 100 | 5,77% | 1.422 | 82,10% | 210 | 12,12% | 1.732 | ||
Andre fugle | 353 | 94,64% | 20 | 5,36% | 373 | ||||
Reptiler | 204 | 77,86% | 58 | 22,14% | 262 | ||||
Xenopus | 9 | 16,07% | 47 | 83,93% | 56 | ||||
Andre padder | 23 | 76,67% | 7 | 23,33% | 30 | ||||
Zebrafisk | 3.308 | 100% | 3.308 | ||||||
Andre fisk | 10 | 0,02% | 31.785 | 65,41% | 15.534 | 31,97% | 1.262 | 2,60% | 48.591 |
Total | 22.662 | 166.746 | 79.219 | 4.597 | 273.224 |
Belastningsgrader fordelt på dyrearter (2015)
Non recovery | Andel | Mild (up to and including) | Andel | Moderate | Andel | Severe | Andel | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.720 | 8,81% | 91.134 | 58,53% | 49.452 | 31,76% | 1.387 | 0,89% | 155.693 | |
5.596 | 11,51% | 22.929 | 47,15% | 19.828 | 40,77% | 279 | 0,57% | 48.632 | |
Marsvin | 321 | 12,15% | 2.100 | 79,46% | 222 | 8,40% | 2.643 | ||
Hamstere (syrisk) | 172 | 100,00% | 172 | ||||||
Andre gnavere | 86 | 100,00% | 86 | ||||||
Kaniner | 255 | 15,29% | 327 | 19,60% | 1.082 | 64,87% | 4 | 0,24% | 1.668 |
Katte | 59 | 100 | 59 | ||||||
Hunde | 2 | 1,15% | 161 | 92,53% | 11 | 6,32% | 174 | ||
Andre rovdyr | 766 | 86,46% | 120 | 13,54% | 886 | ||||
Heste, æsler og krydsninger | 120 | 100,00% | 120 | ||||||
1.071 | 10,12% | 7.372 | 69,69% | 2.006 |
| 130 | 1,23% | 10.579 | |
Geder | 11 | 100,00% | 11 | ||||||
Får | 25 | 53,19% | 22 | 46,81% | 47 | ||||
Kvæg | 105 | 18,92% | 450 | 81,08% | 555 | ||||
Andre pattedyr | 2 | 5,26% | 36 | 94,74% | 38 | ||||
Høns | 1.826 | 75,86% | 523 | 21,73% | 58 | 2,41% | 2.407 | ||
Andre fugle | 4 | 0,91% | 417 | 95,21% | 16 | 3,65% | 1 | 0,23& | 438 |
Reptiler | 233 | 87,92% | 32 | 12,08% | 265 | ||||
Rana | |||||||||
Xenopus | 64 | 100,00% | 64 | ||||||
Andre padder | 2 | 7,69% | 24 | 92,31% | 26 | ||||
2.450 | 96,84% | 80 | 3,16% | 2.530 | |||||
50 | 0,29% | 6.904 | 39,87% | 10.135 | 58,52% | 229 | 1,32% | 17.318 | |
Total | 21.256 | 137.077 | 83.910 | 2.168 | 244.411 |
Nyhedsbrev
Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.